Anmelden
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf „Konto erstellen“Mitglied werden
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Einkaufswagen wurde aktualisiert
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
— Regular price Sale price EUR €29.99
Farbe Orange
Größe S
ODER
GRÖSSENTABELLE: | ||||||||||
Größe | Büste | Taille | Ärmellänge | Obere Länge | Hosenlänge | |||||
Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
XS | 33.07 | 84.00 | 25.20 | 64.00 | 14.17 | 36.00 | 15.75 | 40.00 | 42.52 | 108.00 |
S | 34.65 | 88.00 | 26.77 | 68.00 | 14.57 | 37.00 | 16.14 | 41.00 | 42.91 | 109.00 |
M | 36.22 | 92.00 | 28.35 | 72.00 | 14.96 | 38.00 | 16.54 | 42.00 | 43.31 | 110.00 |
L | 37.80 | 96,00 | 29.92 | 76.00 | 15.35 | 39.00 | 16.93 | 43.00 | 43.70 | 111.00 |
XL | 39.37 | 100,00 | 31.50 | 80.00 | 15.75 | 40.00 | 17.32 | 44.00 | 44.09 | 112.00 |
XXL | 40.94 | 104.00 | 33.07 | 84.00 | 16.14 | 41.00 | 17.72 | 45.00 | 44.49 | 113.00 |
Bitte beachten Sie: Alle Maße werden manuell mit einer Abweichung von 1 bis 3 cm gemessen. |
— Regular price Sale price EUR €29.99
Kommentar